2023-11-01 - 2025-01-3107:20:56
2023-11
Rosario 1 Rosario 2 Rosario 3 Rosario 4
UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr
44 42030 31 1 2 3 4 5 44 36030 31 1 2 3 4 5 44 36030 31 1 2 3 4 5 44 18030 31 1 2 3 4 5
45 4206 7 8 9 10 11 12 45 3606 7 8 9 10 11 12 45 3606 7 8 9 10 11 12 45 1806 7 8 9 10 11 12
46 42013 14 15 16 17 18 19 46 36013 14 15 16 17 18 19 46 36013 14 15 16 17 18 19 46 18013 14 15 16 17 18 19
47 42020 21 22 23 24 25 26 47 36020 21 22 23 24 25 26 47 36020 21 22 23 24 25 26 47 18020 21 22 23 24 25 26
48 42027 28 29 30 1 2 3 48 36027 28 29 30 1 2 3 48 36027 28 29 30 1 2 3 48 18027 28 29 30 1 2 3

2023-12
Rosario 1 Rosario 2 Rosario 3 Rosario 4
UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr
48 42027 28 29 30 1 2 3 48 36027 28 29 30 1 2 3 48 36027 28 29 30 1 2 3 48 18027 28 29 30 1 2 3
49 4204 5 6 7 8 9 10 49 3604 5 6 7 8 9 10 49 3604 5 6 7 8 9 10 49 1804 5 6 7 8 9 10
50 42011 12 13 14 15 16 17 50 36011 12 13 14 15 16 17 50 36011 12 13 14 15 16 17 50 18011 12 13 14 15 16 17
51 42018 19 20 21 22 23 24 51 36018 19 20 21 22 23 24 51 36018 19 20 21 22 23 24 51 18018 19 20 21 22 23 24
52 42025 26 27 28 29 30 31 52 36025 26 27 28 29 30 31 52 36025 26 27 28 29 30 31 52 18025 26 27 28 29 30 31

2024-01
Rosario 1 Rosario 2 Rosario 3 Rosario 4
UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr
01 4601 2 3 4 5 6 7 01 4001 2 3 4 5 6 7 01 4001 2 3 4 5 6 7 01 2001 2 3 4 5 6 7
02 4608 9 10 11 12 13 14 02 4008 9 10 11 12 13 14 02 4008 9 10 11 12 13 14 02 2008 9 10 11 12 13 14
03 46015 16 17 18 19 20 21 03 40015 16 17 18 19 20 21 03 40015 16 17 18 19 20 21 03 20015 16 17 18 19 20 21
04 46022 23 24 25 26 27 28 04 40022 23 24 25 26 27 28 04 40022 23 24 25 26 27 28 04 20022 23 24 25 26 27 28
05 46029 30 31 1 2 3 4 05 40029 30 31 1 2 3 4 05 40029 30 31 1 2 3 4 05 20029 30 31 1 2 3 4

2024-02
Rosario 1 Rosario 2 Rosario 3 Rosario 4
UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr
05 46029 30 31 1 2 3 4 05 40029 30 31 1 2 3 4 05 40029 30 31 1 2 3 4 05 20029 30 31 1 2 3 4
06 4605 6 7 8 9 10 11 06 4005 6 7 8 9 10 11 06 4005 6 7 8 9 10 11 06 2005 6 7 8 9 10 11
07 46012 13 14 15 16 17 18 07 40012 13 14 15 16 17 18 07 40012 13 14 15 16 17 18 07 20012 13 14 15 16 17 18
08 46019 20 21 22 23 24 25 08 40019 20 21 22 23 24 25 08 40019 20 21 22 23 24 25 08 20019 20 21 22 23 24 25
09 46026 27 28 29 1 2 3 09 40026 27 28 29 1 2 3 09 40026 27 28 29 1 2 3 09 20026 27 28 29 1 2 3

2024-03
Rosario 1 Rosario 2 Rosario 3 Rosario 4
UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr
09 46026 27 28 29 1 2 3 09 40026 27 28 29 1 2 3 09 40026 27 28 29 1 2 3 09 20026 27 28 29 1 2 3
10 4604 5 6 7 8 9 10 10 4004 5 6 7 8 9 10 10 4004 5 6 7 8 9 10 10 2004 5 6 7 8 9 10
11 46011 12 13 14 15 16 17 11 40011 12 13 14 15 16 17 11 40011 12 13 14 15 16 17 11 20011 12 13 14 15 16 17
12 46018 19 20 21 22 23 24 12 40018 19 20 21 22 23 24 12 40018 19 20 21 22 23 24 12 20018 19 20 21 22 23 24
13 46025 26 27 28 29 30 31 13 40025 26 27 28 29 30 31 13 40025 26 27 28 29 30 31 13 20025 26 27 28 29 30 31

2024-04
Rosario 1 Rosario 2 Rosario 3 Rosario 4
UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr
14 4601 2 3 4 5 6 7 14 4001 2 3 4 5 6 7 14 4001 2 3 4 5 6 7 14 2001 2 3 4 5 6 7
15 4608 9 10 11 12 13 14 15 4008 9 10 11 12 13 14 15 4008 9 10 11 12 13 14 15 2008 9 10 11 12 13 14
16 46015 16 17 18 19 20 21 16 40015 16 17 18 19 20 21 16 40015 16 17 18 19 20 21 16 20015 16 17 18 19 20 21
17 46022 23 24 25 26 27 28 17 40022 23 24 25 26 27 28 17 40022 23 24 25 26 27 28 17 20022 23 24 25 26 27 28
18 46029 30 1 2 3 4 5 18 40029 30 1 2 3 4 5 18 40029 30 1 2 3 4 5 18 20029 30 1 2 3 4 5

2024-05
Rosario 1 Rosario 2 Rosario 3 Rosario 4
UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr
18 46029 30 1 2 3 4 5 18 40029 30 1 2 3 4 5 18 40029 30 1 2 3 4 5 18 20029 30 1 2 3 4 5
19 4606 7 8 9 10 11 12 19 4006 7 8 9 10 11 12 19 4006 7 8 9 10 11 12 19 2006 7 8 9 10 11 12
20 46013 14 15 16 17 18 19 20 40013 14 15 16 17 18 19 20 40013 14 15 16 17 18 19 20 20013 14 15 16 17 18 19
21 46020 21 22 23 24 25 26 21 40020 21 22 23 24 25 26 21 40020 21 22 23 24 25 26 21 20020 21 22 23 24 25 26
22 46027 28 29 30 31 1 2 22 40027 28 29 30 31 1 2 22 40027 28 29 30 31 1 2 22 20027 28 29 30 31 1 2

2024-06
Rosario 1 Rosario 2 Rosario 3 Rosario 4
UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr
22 46027 28 29 30 31 1 2 22 40027 28 29 30 31 1 2 22 40027 28 29 30 31 1 2 22 20027 28 29 30 31 1 2
23 4603 4 5 6 7 8 9 23 4003 4 5 6 7 8 9 23 4003 4 5 6 7 8 9 23 2003 4 5 6 7 8 9
24 46010 11 12 13 14 15 16 24 40010 11 12 13 14 15 16 24 40010 11 12 13 14 15 16 24 20010 11 12 13 14 15 16
25 46017 18 19 20 21 22 23 25 40017 18 19 20 21 22 23 25 40017 18 19 20 21 22 23 25 20017 18 19 20 21 22 23
26 46024 25 26 27 28 29 30 26 40024 25 26 27 28 29 30 26 40024 25 26 27 28 29 30 26 20024 25 26 27 28 29 30

2024-07
Rosario 1 Rosario 2 Rosario 3 Rosario 4
UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr
27 4601 2 3 4 5 6 7 27 4001 2 3 4 5 6 7 27 4001 2 3 4 5 6 7 27 2001 2 3 4 5 6 7
28 4608 9 10 11 12 13 14 28 4008 9 10 11 12 13 14 28 4008 9 10 11 12 13 14 28 2008 9 10 11 12 13 14
29 46015 16 17 18 19 20 21 29 40015 16 17 18 19 20 21 29 40015 16 17 18 19 20 21 29 20015 16 17 18 19 20 21
30 46022 23 24 25 26 27 28 30 40022 23 24 25 26 27 28 30 40022 23 24 25 26 27 28 30 20022 23 24 25 26 27 28
31 46029 30 31 1 2 3 4 31 40029 30 31 1 2 3 4 31 40029 30 31 1 2 3 4 31 20029 30 31 1 2 3 4

2024-08
Rosario 1 Rosario 2 Rosario 3 Rosario 4
UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr
31 46029 30 31 1 2 3 4 31 40029 30 31 1 2 3 4 31 40029 30 31 1 2 3 4 31 20029 30 31 1 2 3 4
32 4605 6 7 8 9 10 11 32 4005 6 7 8 9 10 11 32 4005 6 7 8 9 10 11 32 2005 6 7 8 9 10 11
33 46012 13 14 15 16 17 18 33 40012 13 14 15 16 17 18 33 40012 13 14 15 16 17 18 33 20012 13 14 15 16 17 18
34 46019 20 21 22 23 24 25 34 40019 20 21 22 23 24 25 34 40019 20 21 22 23 24 25 34 20019 20 21 22 23 24 25
35 46026 27 28 29 30 31 1 35 40026 27 28 29 30 31 1 35 40026 27 28 29 30 31 1 35 20026 27 28 29 30 31 1

2024-09
Rosario 1 Rosario 2 Rosario 3 Rosario 4
UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr
35 46026 27 28 29 30 31 1 35 40026 27 28 29 30 31 1 35 40026 27 28 29 30 31 1 35 20026 27 28 29 30 31 1
36 4602 3 4 5 6 7 8 36 4002 3 4 5 6 7 8 36 4002 3 4 5 6 7 8 36 2002 3 4 5 6 7 8
37 4609 10 11 12 13 14 15 37 4009 10 11 12 13 14 15 37 4009 10 11 12 13 14 15 37 2009 10 11 12 13 14 15
38 46016 17 18 19 20 21 22 38 40016 17 18 19 20 21 22 38 40016 17 18 19 20 21 22 38 20016 17 18 19 20 21 22
39 46023 24 25 26 27 28 29 39 40023 24 25 26 27 28 29 39 40023 24 25 26 27 28 29 39 20023 24 25 26 27 28 29
40 46030 1 2 3 4 5 6 40 40030 1 2 3 4 5 6 40 40030 1 2 3 4 5 6 40 20030 1 2 3 4 5 6

2024-10
Rosario 1 Rosario 2 Rosario 3 Rosario 4
UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr
40 46030 1 2 3 4 5 6 40 40030 1 2 3 4 5 6 40 40030 1 2 3 4 5 6 40 20030 1 2 3 4 5 6
41 4607 8 9 10 11 12 13 41 4007 8 9 10 11 12 13 41 4007 8 9 10 11 12 13 41 2007 8 9 10 11 12 13
42 46014 15 16 17 18 19 20 42 40014 15 16 17 18 19 20 42 40014 15 16 17 18 19 20 42 20014 15 16 17 18 19 20
43 46021 22 23 24 25 26 27 43 40021 22 23 24 25 26 27 43 40021 22 23 24 25 26 27 43 20021 22 23 24 25 26 27
44 46028 29 30 31 1 2 3 44 40028 29 30 31 1 2 3 44 40028 29 30 31 1 2 3 44 20028 29 30 31 1 2 3

2024-11
Rosario 1 Rosario 2 Rosario 3 Rosario 4
UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr
44 46028 29 30 31 1 2 3 44 40028 29 30 31 1 2 3 44 40028 29 30 31 1 2 3 44 20028 29 30 31 1 2 3
45 4604 5 6 7 8 9 10 45 4004 5 6 7 8 9 10 45 4004 5 6 7 8 9 10 45 2004 5 6 7 8 9 10
46 46011 12 13 14 15 16 17 46 40011 12 13 14 15 16 17 46 40011 12 13 14 15 16 17 46 20011 12 13 14 15 16 17
47 46018 19 20 21 22 23 24 47 40018 19 20 21 22 23 24 47 40018 19 20 21 22 23 24 47 20018 19 20 21 22 23 24
48 46025 26 27 28 29 30 1 48 40025 26 27 28 29 30 1 48 40025 26 27 28 29 30 1 48 20025 26 27 28 29 30 1

2024-12
Rosario 1 Rosario 2 Rosario 3 Rosario 4
UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr
48 46025 26 27 28 29 30 1 48 40025 26 27 28 29 30 1 48 40025 26 27 28 29 30 1 48 20025 26 27 28 29 30 1
49 4602 3 4 5 6 7 8 49 4002 3 4 5 6 7 8 49 4002 3 4 5 6 7 8 49 2002 3 4 5 6 7 8
50 4609 10 11 12 13 14 15 50 4009 10 11 12 13 14 15 50 4009 10 11 12 13 14 15 50 2009 10 11 12 13 14 15
51 46016 17 18 19 20 21 22 51 40016 17 18 19 20 21 22 51 40016 17 18 19 20 21 22 51 20016 17 18 19 20 21 22
52 46023 24 25 26 27 28 29 52 40023 24 25 26 27 28 29 52 40023 24 25 26 27 28 29 52 20023 24 25 26 27 28 29
01 46030 31 1 2 3 4 5 01 40030 31 1 2 3 4 5 01 40030 31 1 2 3 4 5 01 20030 31 1 2 3 4 5

2025-01
Rosario 1 Rosario 2 Rosario 3 Rosario 4
UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr UgeMaTiOnToFr
01 46030 31 1 2 3 4 5 01 40030 31 1 2 3 4 5 01 40030 31 1 2 3 4 5 01 20030 31 1 2 3 4 5
02 4606 7 8 9 10 11 12 02 4006 7 8 9 10 11 12 02 4006 7 8 9 10 11 12 02 2006 7 8 9 10 11 12
03 46013 14 15 16 17 18 19 03 40013 14 15 16 17 18 19 03 40013 14 15 16 17 18 19 03 20013 14 15 16 17 18 19
04 46020 21 22 23 24 25 26 04 40020 21 22 23 24 25 26 04 40020 21 22 23 24 25 26 04 20020 21 22 23 24 25 26
05 46027 28 29 30 31 1 2 05 40027 28 29 30 31 1 2 05 40027 28 29 30 31 1 2 05 20027 28 29 30 31 1 2